DF / MF 1996-1999
Gunnar Halle
The career · In numbers
- Appearances
- 85
- Goals
- 4
- Assists
- 1
- As captain
- 0
The man
Halle
Gunnar Halle served Leeds United across three seasons from 1996/1997 to 1998/1999, operating as a defender and midfielder. He made 85 appearances for the club — 78 as a starter and seven from the bench — contributing four goals and one assist. Halle also received one red card during his time at the club.
Vital statistics
- Full name
- Gunnar Halle
- Born
- 11 August 1965
- Position
- DF / MF
- Nation
- Norway
- First appearance
- 14 December 1996
- Last appearance
- 12 April 1999
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1996/97 | 23 | 0 |
| 1997/98 | 39 | 2 |
| 1998/99 | 23 | 2 |
Every goal
All 4 goals
3 Headers 4 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 1998 | Nottingham Forest | Premier League | 53' | Throw In | Martin Hiden |
| 26 Sep 1998 | Tottenham Hotspur | Premier League | 4' | Direct Corner | Ian Harte |
| 18 Apr 1998 | Bolton Wanderers | Premier League | 34' | Throw In | Ian Harte |
| 15 Mar 1998 | Derby County | Premier League | 36' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
Every appearance
Match record
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 1999 Premier League | H | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 24 Feb 1999 FA Cup | A | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 20 Feb 1999 Premier League | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 17 Feb 1999 Premier League | A | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 6 Feb 1999 Premier League | H | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 23 Jan 1999 FA Cup | A | Portsmouth | 5–1 | Won 5–1 v Portsmouth |
| 9 Jan 1999 Premier League | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 2 Jan 1999 FA Cup | A | Rushden & Diamonds | 0–0 | Drew 0–0 v Rushden & Diamonds |
| 29 Dec 1998 Premier League | H | Wimbledon | 2–2 | Drew 2–2 v Wimbledon |
| 26 Dec 1998 Premier League | A | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 20 Dec 1998 Premier League | A | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 14 Dec 1998 Premier League | H | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 29 Nov 1998 Premier League | A | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 21 Nov 1998 Premier League | H | Charlton Athletic | 4–1 | Won 4–1 v Charlton Athletic |
| 14 Nov 1998 Premier League | A | Liverpool | 3–1 | Won 3–1 v Liverpool |
| 31 Oct 1998 Premier League | A | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 28 Oct 1998 League Cup | H | Bradford City | 1–0 | Won 1–0 v Bradford City |
| 20 Oct 1998 UEFA Cup | A | AS Roma | 0–1 | Lost 0–1 v AS Roma |
| 17 Oct 1998 Premier League | A | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 3 Oct 1998 Premier League | H | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 29 Sep 1998 UEFA Cup | A | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 26 Sep 1998 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 3–3 | Drew 3–3 v Tottenham Hotspur |
| 19 Sep 1998 Premier League | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 10 May 1998 Premier League | H | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 4 May 1998 Premier League | A | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 25 Apr 1998 Premier League | H | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 18 Apr 1998 Premier League | A | Bolton Wanderers | 3–2 | Won 3–2 v Bolton Wanderers |
| 11 Apr 1998 Premier League | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 8 Apr 1998 Premier League | H | Chelsea | 3–1 | Won 3–1 v Chelsea |
| 4 Apr 1998 Premier League | H | Barnsley | 2–1 | Won 2–1 v Barnsley |
| 30 Mar 1998 Premier League | A | West Ham United | 0–3 | Lost 0–3 v West Ham United |
| 15 Mar 1998 Premier League | A | Derby County | 5–0 | Won 5–0 v Derby County |
| 7 Mar 1998 FA Cup | H | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 4 Mar 1998 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 28 Feb 1998 Premier League | H | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 22 Feb 1998 Premier League | A | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 14 Feb 1998 FA Cup | H | Birmingham City | 3–2 | Won 3–2 v Birmingham City |
| 7 Feb 1998 Premier League | A | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 17 Jan 1998 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield Wednesday |
| 10 Jan 1998 Premier League | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Jan 1998 FA Cup | H | Oxford United | 4–0 | Won 4–0 v Oxford United |
| 26 Dec 1997 Premier League | A | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 20 Dec 1997 Premier League | H | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 13 Dec 1997 Premier League | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 6 Dec 1997 Premier League | H | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 29 Nov 1997 Premier League | A | Barnsley | 3–2 | Won 3–2 v Barnsley |
| 23 Nov 1997 Premier League | H | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 25 Oct 1997 Premier League | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 18 Oct 1997 Premier League | H | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 15 Oct 1997 League Cup | A | Stoke City | 3–1 | Won 3–1 v Stoke City |
| 4 Oct 1997 Premier League | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Sep 1997 League Cup | A | Bristol City | 1–2 | Lost 1–2 v Bristol City |
| 27 Sep 1997 Premier League | H | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 24 Sep 1997 Premier League | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 20 Sep 1997 Premier League | H | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 17 Sep 1997 League Cup | H | Bristol City | 3–1 | Won 3–1 v Bristol City |
| 14 Sep 1997 Premier League | A | Blackburn Rovers | 4–3 | Won 4–3 v Blackburn Rovers |
| 30 Aug 1997 Premier League | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 26 Aug 1997 Premier League | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 23 Aug 1997 Premier League | H | Crystal Palace | 0–2 | Lost 0–2 v Crystal Palace |
| 13 Aug 1997 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 9 Aug 1997 Premier League | H | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 11 May 1997 Premier League | H | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 3 May 1997 Premier League | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 22 Apr 1997 Premier League | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 19 Apr 1997 Premier League | A | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Apr 1997 Premier League | A | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 7 Apr 1997 Premier League | H | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 22 Mar 1997 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 15 Mar 1997 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 12 Mar 1997 Premier League | H | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 8 Mar 1997 Premier League | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 1 Mar 1997 Premier League | H | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 22 Feb 1997 Premier League | A | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 19 Feb 1997 Premier League | A | Liverpool | 0–4 | Lost 0–4 v Liverpool |
| 15 Feb 1997 FA Cup | H | Portsmouth | 2–3 | Lost 2–3 v Portsmouth |
| 4 Feb 1997 FA Cup | A | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 1 Feb 1997 Premier League | H | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 29 Jan 1997 Premier League | H | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 25 Jan 1997 FA Cup | H | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 20 Jan 1997 Premier League | A | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 28 Dec 1996 Premier League | A | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1996 Premier League | H | Coventry City | 1–3 | Lost 1–3 v Coventry City |
| 21 Dec 1996 Premier League | A | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 14 Dec 1996 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
Discipline
Sent off once
Red card 62'
Manchester United
Away · Premier League
4 May 1998 Lost 0–3
Keep browsing
All players →