DF / MF 1994-2005
Lucas Radebe
The career · In numbers
- Appearances
- 262
- Goals
- 3
- Assists
- 2
- As captain
- 124
The man
Radebe
Lucas Radebe spent ten seasons at Leeds United between 1994/95 and 2004/05, operating as a defender and midfielder and making 262 appearances — 235 as a starter and 27 from the bench. He scored 3 goals and contributed 2 assists across those appearances, and captained the side in 124 matches, underscoring his importance to the club during that decade.
Vital statistics
- Full name
- Lucas Radebe
- Born
- 12 April 1969
- Position
- DF / MF
- Nation
- South Africa
- First appearance
- 21 September 1994
- Last appearance
- 8 May 2005
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1994/95 | 15 | 0 |
| 1995/96 | 20 | 0 |
| 1996/97 | 36 | 0 |
| 1997/98 | 33 | 1 |
| 1998/99 | 36 | 0 |
| 1999/00 | 46 | 2 |
| 2000/01 | 32 | 0 |
| 2002/03 | 26 | 0 |
| 2003/04 | 15 | 0 |
| 2004/05 | 3 | 0 |
Every goal
All 3 goals
1 Free-kicks 2 Headers 3 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Dec 1999 | Spartak Moscow | UEFA Cup | 84' | Direct Corner | Stephen McPhail |
| 14 Sep 1999 | Partizan Belgrade | UEFA Cup | 39' | Free-Kick | Jonathan Woodgate |
| 3 Jan 1998 | Oxford United | FA Cup | 17' | Direct Corner | Gary Kelly |
Every appearance
Match record
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 8 May 2005 Championship | H | Rotherham United | 0–0 | Drew 0–0 v Rotherham United |
| 14 Aug 2004 Championship | A | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 7 Aug 2004 Championship | H | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 15 May 2004 Premier League | A | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 8 May 2004 Premier League | H | Charlton Athletic | 3–3 | Drew 3–3 v Charlton Athletic |
| 25 Apr 2004 Premier League | H | Portsmouth | 1–2 | Lost 1–2 v Portsmouth |
| 16 Apr 2004 Premier League | A | Arsenal | 0–5 | Lost 0–5 v Arsenal |
| 13 Apr 2004 Premier League | H | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 22 Dec 2003 Premier League | A | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 14 Dec 2003 Premier League | H | Fulham | 3–2 | Won 3–2 v Fulham |
| 6 Dec 2003 Premier League | H | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 29 Nov 2003 Premier League | A | Charlton Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Charlton Athletic |
| 22 Nov 2003 Premier League | H | Bolton Wanderers | 0–2 | Lost 0–2 v Bolton Wanderers |
| 24 Sep 2003 League Cup | H | Swindon Town | 2–2 | Drew 2–2 v Swindon Town |
| 15 Sep 2003 Premier League | A | Leicester City | 0–4 | Lost 0–4 v Leicester City |
| 30 Aug 2003 Premier League | A | Middlesbrough | 3–2 | Won 3–2 v Middlesbrough |
| 23 Aug 2003 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 17 Aug 2003 Premier League | H | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 11 May 2003 Premier League | H | Aston Villa | 3–1 | Won 3–1 v Aston Villa |
| 4 May 2003 Premier League | A | Arsenal | 3–2 | Won 3–2 v Arsenal |
| 12 Apr 2003 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 2–2 | Drew 2–2 v Tottenham Hotspur |
| 5 Apr 2003 Premier League | A | Charlton Athletic | 6–1 | Won 6–1 v Charlton Athletic |
| 23 Mar 2003 Premier League | A | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 15 Mar 2003 Premier League | H | Middlesbrough | 2–3 | Lost 2–3 v Middlesbrough |
| 9 Mar 2003 FA Cup | A | Sheffield United | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield United |
| 5 Mar 2003 Premier League | A | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 22 Feb 2003 Premier League | H | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 16 Feb 2003 FA Cup | A | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 4 Feb 2003 FA Cup | H | Gillingham | 2–1 | Won 2–1 v Gillingham |
| 1 Feb 2003 Premier League | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 25 Jan 2003 FA Cup | A | Gillingham | 1–1 | Drew 1–1 v Gillingham |
| 18 Jan 2003 Premier League | H | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 14 Nov 2002 UEFA Cup | N | Hapoel Tel Aviv | 4–1 | Won 4–1 v Hapoel Tel Aviv |
| 10 Nov 2002 Premier League | A | West Ham United | 4–3 | Won 4–3 v West Ham United |
| 3 Nov 2002 Premier League | H | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 31 Oct 2002 UEFA Cup | H | Hapoel Tel Aviv | 1–0 | Won 1–0 v Hapoel Tel Aviv |
| 26 Oct 2002 Premier League | A | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 28 Sep 2002 Premier League | H | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 22 Sep 2002 Premier League | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 19 Sep 2002 UEFA Cup | H | Metalurg Zaporizhzhya | 1–0 | Won 1–0 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 14 Sep 2002 Premier League | H | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 28 Aug 2002 Premier League | H | Sunderland | 0–1 | Lost 0–1 v Sunderland |
| 24 Aug 2002 Premier League | A | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 17 Aug 2002 Premier League | H | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 31 Mar 2001 Premier League | A | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 6 Mar 2001 Champions League | A | Real Madrid | 2–3 | Lost 2–3 v Real Madrid |
| 3 Mar 2001 Premier League | H | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 21 Feb 2001 Champions League | A | Anderlecht | 4–1 | Won 4–1 v Anderlecht |
| 13 Feb 2001 Champions League | H | Anderlecht | 2–1 | Won 2–1 v Anderlecht |
| 10 Feb 2001 Premier League | H | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 7 Feb 2001 Premier League | A | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 3 Feb 2001 Premier League | A | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 31 Jan 2001 Premier League | H | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 20 Jan 2001 Premier League | H | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 13 Jan 2001 Premier League | A | Manchester City | 4–0 | Won 4–0 v Manchester City |
| 6 Jan 2001 FA Cup | H | Barnsley | 1–0 | Won 1–0 v Barnsley |
| 1 Jan 2001 Premier League | H | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 23 Dec 2000 Premier League | H | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 5 Dec 2000 Champions League | A | SS Lazio | 1–0 | Won 1–0 v SS Lazio |
| 2 Dec 2000 Premier League | A | Leicester City | 1–3 | Lost 1–3 v Leicester City |
| 26 Nov 2000 Premier League | H | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 22 Nov 2000 Champions League | H | Real Madrid | 0–2 | Lost 0–2 v Real Madrid |
| 18 Nov 2000 Premier League | H | West Ham United | 0–1 | Lost 0–1 v West Ham United |
| 12 Nov 2000 Premier League | A | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 8 Nov 2000 Champions League | A | AC Milan | 1–1 | Drew 1–1 v AC Milan |
| 31 Oct 2000 League Cup | A | Tranmere Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Tranmere Rovers |
| 30 Sep 2000 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 4–3 | Won 4–3 v Tottenham Hotspur |
| 26 Sep 2000 Champions League | H | Besiktas | 6–0 | Won 6–0 v Besiktas |
| 23 Sep 2000 Premier League | A | Derby County | 1–1 | Drew 1–1 v Derby County |
| 13 Sep 2000 Champions League | A | Barcelona | 0–4 | Lost 0–4 v Barcelona |
| 9 Sep 2000 Premier League | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 5 Sep 2000 Premier League | H | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 26 Aug 2000 Premier League | A | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 23 Aug 2000 Champions League | A | 1860 Munich | 1–0 | Won 1–0 v 1860 Munich |
| 19 Aug 2000 Premier League | H | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 9 Aug 2000 Champions League | H | 1860 Munich | 2–1 | Won 2–1 v 1860 Munich |
| 14 May 2000 Premier League | A | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 3 May 2000 Premier League | H | Watford | 3–1 | Won 3–1 v Watford |
| 30 Apr 2000 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 3–0 | Won 3–0 v Sheffield Wednesday |
| 23 Apr 2000 Premier League | A | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 20 Apr 2000 UEFA Cup | H | Galatasaray | 2–2 | Drew 2–2 v Galatasaray |
| 9 Apr 2000 Premier League | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 6 Apr 2000 UEFA Cup | A | Galatasaray | 0–2 | Lost 0–2 v Galatasaray |
| 1 Apr 2000 Premier League | H | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 26 Mar 2000 Premier League | A | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 23 Mar 2000 UEFA Cup | A | Slavia Prague | 1–2 | Lost 1–2 v Slavia Prague |
| 19 Mar 2000 Premier League | H | Wimbledon | 4–1 | Won 4–1 v Wimbledon |
| 16 Mar 2000 UEFA Cup | H | Slavia Prague | 3–0 | Won 3–0 v Slavia Prague |
| 12 Mar 2000 Premier League | A | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 9 Mar 2000 UEFA Cup | H | AS Roma | 1–0 | Won 1–0 v AS Roma |
| 5 Mar 2000 Premier League | H | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 2 Mar 2000 UEFA Cup | A | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 26 Feb 2000 Premier League | A | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 20 Feb 2000 Premier League | H | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 9 Jan 2000 FA Cup | A | Manchester City | 5–2 | Won 5–2 v Manchester City |
| 28 Dec 1999 Premier League | A | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 26 Dec 1999 Premier League | H | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 19 Dec 1999 Premier League | A | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 15 Dec 1999 League Cup | A | Leicester City | 0–0 (pens) | Lost 0–0 (pens) v Leicester City |
| 12 Dec 1999 FA Cup | H | Port Vale | 2–0 | Won 2–0 v Port Vale |
| 9 Dec 1999 UEFA Cup | H | Spartak Moscow | 1–0 | Won 1–0 v Spartak Moscow |
| 5 Dec 1999 Premier League | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 20 Nov 1999 Premier League | H | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 7 Nov 1999 Premier League | A | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 4 Nov 1999 UEFA Cup | A | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 30 Oct 1999 Premier League | H | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 24 Oct 1999 Premier League | A | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 21 Oct 1999 UEFA Cup | H | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 16 Oct 1999 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 13 Oct 1999 League Cup | H | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 3 Oct 1999 Premier League | A | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 UEFA Cup | H | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 25 Sep 1999 Premier League | H | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 19 Sep 1999 Premier League | H | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 UEFA Cup | N | Partizan Belgrade | 3–1 | Won 3–1 v Partizan Belgrade |
| 11 Sep 1999 Premier League | A | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 28 Aug 1999 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Aug 1999 Premier League | H | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 21 Aug 1999 Premier League | H | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 14 Aug 1999 Premier League | A | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 11 Aug 1999 Premier League | A | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 7 Aug 1999 Premier League | H | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 16 May 1999 Premier League | A | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 11 May 1999 Premier League | H | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 May 1999 Premier League | A | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 1 May 1999 Premier League | A | West Ham United | 5–1 | Won 5–1 v West Ham United |
| 25 Apr 1999 Premier League | H | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Apr 1999 Premier League | A | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr 1999 Premier League | H | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 3 Apr 1999 Premier League | H | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 20 Mar 1999 Premier League | H | Derby County | 4–1 | Won 4–1 v Derby County |
| 13 Mar 1999 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 10 Mar 1999 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 1 Mar 1999 Premier League | A | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 24 Feb 1999 FA Cup | A | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 20 Feb 1999 Premier League | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 17 Feb 1999 Premier League | A | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 13 Feb 1999 FA Cup | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Feb 1999 Premier League | H | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 30 Jan 1999 Premier League | A | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 16 Jan 1999 Premier League | H | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 13 Jan 1999 FA Cup | H | Rushden & Diamonds | 3–1 | Won 3–1 v Rushden & Diamonds |
| 14 Dec 1998 Premier League | H | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 5 Dec 1998 Premier League | H | West Ham United | 4–0 | Won 4–0 v West Ham United |
| 31 Oct 1998 Premier League | A | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 28 Oct 1998 League Cup | H | Bradford City | 1–0 | Won 1–0 v Bradford City |
| 25 Oct 1998 Premier League | H | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 20 Oct 1998 UEFA Cup | A | AS Roma | 0–1 | Lost 0–1 v AS Roma |
| 17 Oct 1998 Premier League | A | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 29 Sep 1998 UEFA Cup | A | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 26 Sep 1998 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 3–3 | Drew 3–3 v Tottenham Hotspur |
| 19 Sep 1998 Premier League | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 15 Sep 1998 UEFA Cup | H | CS Maritimo | 1–0 | Won 1–0 v CS Maritimo |
| 12 Sep 1998 Premier League | A | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 8 Sep 1998 Premier League | H | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 29 Aug 1998 Premier League | A | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 24 Aug 1998 Premier League | H | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 15 Aug 1998 Premier League | A | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 10 May 1998 Premier League | H | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 4 May 1998 Premier League | A | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 18 Apr 1998 Premier League | A | Bolton Wanderers | 3–2 | Won 3–2 v Bolton Wanderers |
| 11 Apr 1998 Premier League | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 8 Apr 1998 Premier League | H | Chelsea | 3–1 | Won 3–1 v Chelsea |
| 15 Mar 1998 Premier League | A | Derby County | 5–0 | Won 5–0 v Derby County |
| 11 Mar 1998 Premier League | H | Blackburn Rovers | 4–0 | Won 4–0 v Blackburn Rovers |
| 7 Mar 1998 FA Cup | H | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 31 Jan 1998 Premier League | A | Crystal Palace | 2–0 | Won 2–0 v Crystal Palace |
| 17 Jan 1998 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield Wednesday |
| 10 Jan 1998 Premier League | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Jan 1998 FA Cup | H | Oxford United | 4–0 | Won 4–0 v Oxford United |
| 28 Dec 1997 Premier League | H | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 13 Dec 1997 Premier League | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 6 Dec 1997 Premier League | H | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 29 Nov 1997 Premier League | A | Barnsley | 3–2 | Won 3–2 v Barnsley |
| 23 Nov 1997 Premier League | H | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 18 Nov 1997 League Cup | H | Reading | 2–3 | Lost 2–3 v Reading |
| 8 Nov 1997 Premier League | H | Derby County | 4–3 | Won 4–3 v Derby County |
| 1 Nov 1997 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 25 Oct 1997 Premier League | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 18 Oct 1997 Premier League | H | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 15 Oct 1997 League Cup | A | Stoke City | 3–1 | Won 3–1 v Stoke City |
| 4 Oct 1997 Premier League | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Sep 1997 League Cup | A | Bristol City | 1–2 | Lost 1–2 v Bristol City |
| 27 Sep 1997 Premier League | H | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 20 Sep 1997 Premier League | H | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 17 Sep 1997 League Cup | H | Bristol City | 3–1 | Won 3–1 v Bristol City |
| 14 Sep 1997 Premier League | A | Blackburn Rovers | 4–3 | Won 4–3 v Blackburn Rovers |
| 30 Aug 1997 Premier League | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 26 Aug 1997 Premier League | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 23 Aug 1997 Premier League | H | Crystal Palace | 0–2 | Lost 0–2 v Crystal Palace |
| 9 Aug 1997 Premier League | H | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 11 May 1997 Premier League | H | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 3 May 1997 Premier League | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 22 Apr 1997 Premier League | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 19 Apr 1997 Premier League | A | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Apr 1997 Premier League | A | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 22 Mar 1997 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 15 Mar 1997 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 1 Mar 1997 Premier League | H | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 22 Feb 1997 Premier League | A | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 19 Feb 1997 Premier League | A | Liverpool | 0–4 | Lost 0–4 v Liverpool |
| 15 Feb 1997 FA Cup | H | Portsmouth | 2–3 | Lost 2–3 v Portsmouth |
| 1 Feb 1997 Premier League | H | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 29 Jan 1997 Premier League | H | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 25 Jan 1997 FA Cup | H | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 20 Jan 1997 Premier League | A | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 14 Jan 1997 FA Cup | A | Crystal Palace | 2–2 | Drew 2–2 v Crystal Palace |
| 1 Jan 1997 Premier League | A | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 28 Dec 1996 Premier League | A | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1996 Premier League | H | Coventry City | 1–3 | Lost 1–3 v Coventry City |
| 21 Dec 1996 Premier League | A | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 14 Dec 1996 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 7 Dec 1996 Premier League | A | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 1 Dec 1996 Premier League | H | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 23 Nov 1996 Premier League | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 16 Nov 1996 Premier League | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 2 Nov 1996 Premier League | H | Sunderland | 3–0 | Won 3–0 v Sunderland |
| 26 Oct 1996 Premier League | A | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 23 Oct 1996 League Cup | H | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 19 Oct 1996 Premier League | A | Aston Villa | 0–2 | Lost 0–2 v Aston Villa |
| 12 Oct 1996 Premier League | H | Nottingham Forest | 2–0 | Won 2–0 v Nottingham Forest |
| 28 Sep 1996 Premier League | A | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 7 Sep 1996 Premier League | H | Manchester United | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester United |
| 4 Sep 1996 Premier League | A | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 26 Aug 1996 Premier League | H | Wimbledon | 1–0 | Won 1–0 v Wimbledon |
| 20 Aug 1996 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 0–2 | Lost 0–2 v Sheffield Wednesday |
| 17 Aug 1996 Premier League | A | Derby County | 3–3 | Drew 3–3 v Derby County |
| 5 May 1996 Premier League | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 29 Apr 1996 Premier League | H | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 17 Apr 1996 Premier League | A | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 13 Apr 1996 Premier League | A | Chelsea | 1–4 | Lost 1–4 v Chelsea |
| 8 Apr 1996 Premier League | H | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 6 Apr 1996 Premier League | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Apr 1996 Premier League | H | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 30 Mar 1996 Premier League | H | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 24 Mar 1996 League Cup | N | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 20 Mar 1996 FA Cup | A | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 17 Mar 1996 Premier League | H | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 13 Mar 1996 Premier League | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 10 Mar 1996 FA Cup | H | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 6 Mar 1996 Premier League | A | Queens Park Rangers | 2–1 | Won 2–1 v Queens Park Rangers |
| 2 Mar 1996 Premier League | H | Bolton Wanderers | 0–1 | Lost 0–1 v Bolton Wanderers |
| 27 Feb 1996 FA Cup | A | Port Vale | 2–1 | Won 2–1 v Port Vale |
| 25 Feb 1996 League Cup | H | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 14 Feb 1996 FA Cup | A | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 11 Feb 1996 League Cup | A | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 27 Dec 1995 Premier League | A | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 18 Mar 1995 Premier League | H | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 22 Feb 1995 Premier League | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 4 Feb 1995 Premier League | A | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 1 Feb 1995 Premier League | A | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 17 Jan 1995 FA Cup | H | Walsall | 5–2 | Won 5–2 v Walsall |
| 14 Jan 1995 Premier League | H | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 7 Jan 1995 FA Cup | A | Walsall | 1–1 | Drew 1–1 v Walsall |
| 2 Jan 1995 Premier League | A | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 31 Dec 1994 Premier League | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 17 Dec 1994 Premier League | A | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 19 Nov 1994 Premier League | A | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 5 Nov 1994 Premier League | H | Wimbledon | 3–1 | Won 3–1 v Wimbledon |
| 29 Oct 1994 Premier League | A | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 26 Sep 1994 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 21 Sep 1994 League Cup | H | Mansfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Mansfield Town |
Discipline
Sent off 3 times
Red card 67'
Leicester City
Away · Premier League
2 Dec 2000 Lost 1–3
Red card 90'
Leicester City
Away · League Cup
15 Dec 1999 Lost 0–0
Red card 17'
Everton
Away · Premier League
11 Apr 1998 Lost 0–2
Keep browsing
All players →