Seasons · Division One · Season 52
1971/72
Finished 2nd · Manager Don Revie
The season · Record
- Played
- 56
- Won
- 32
- Drawn
- 12
- Lost
- 12
- For
- 92
- Against
- 40
- Points
- 57
The season · Highlights
- Biggest win
- 7–0
- v Southampton
- Biggest defeat
- 0–4
- v Lierse SK
- Clean sheets
- 32
- Top scorer
- Lorimer
- 29 goals
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 38,571
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby County | 42 | 24 | 10 | 8 | +36 | 58 |
| 2 | Leeds United | 42 | 24 | 9 | 9 | +42 | 57 |
| 3 | Liverpool | 42 | 24 | 9 | 9 | +34 | 57 |
| 4 | Manchester City | 42 | 23 | 11 | 8 | +32 | 57 |
| 5 | Arsenal | 42 | 22 | 8 | 12 | +18 | 52 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 42 | 19 | 13 | 10 | +21 | 51 |
| 7 | Chelsea | 42 | 18 | 12 | 12 | +9 | 48 |
| 8 | Manchester United | 42 | 19 | 10 | 13 | +8 | 48 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 18 | 11 | 13 | +8 | 47 |
| 10 | Sheffield United | 42 | 17 | 12 | 13 | +1 | 46 |
| 11 | Newcastle United | 42 | 15 | 11 | 16 | -3 | 41 |
| 12 | Leicester City | 42 | 13 | 13 | 16 | -5 | 39 |
| 13 | Ipswich Town | 42 | 11 | 16 | 15 | -14 | 38 |
| 14 | West Ham United | 42 | 12 | 12 | 18 | -4 | 36 |
| 15 | Everton | 42 | 9 | 18 | 15 | -11 | 36 |
| 16 | West Bromwich Albion | 42 | 12 | 11 | 19 | -12 | 35 |
| 17 | Stoke City | 42 | 10 | 15 | 17 | -17 | 35 |
| 18 | Coventry City | 42 | 9 | 15 | 18 | -23 | 33 |
| 19 | Southampton | 42 | 12 | 7 | 23 | -28 | 31 |
| 20 | Crystal Palace | 42 | 8 | 13 | 21 | -26 | 29 |
| 21 | Nottingham Forest | 42 | 8 | 9 | 25 | -34 | 25 |
| 22 | Huddersfield Town | 42 | 6 | 13 | 23 | -32 | 25 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug | A | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 17 Aug | A | Sheffield United | 0–3 | Lost 0–3 v Sheffield United |
| 21 Aug | H | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 23 Aug | A | Ipswich Town | 2–0 | Won 2–0 v Ipswich Town |
| 26 Aug | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 1 Sep | H | Newcastle United | 5–1 | Won 5–1 v Newcastle United |
| 4 Sep | H | Crystal Palace | 2–0 | Won 2–0 v Crystal Palace |
| 11 Sep | A | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 18 Sep | H | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 25 Sep | A | Huddersfield Town | 1–2 | Lost 1–2 v Huddersfield Town |
| 2 Oct | H | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 9 Oct | A | Coventry City | 1–3 | Lost 1–3 v Coventry City |
| 16 Oct | H | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 23 Oct | H | Everton | 3–2 | Won 3–2 v Everton |
| 30 Oct | A | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 6 Nov | H | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 13 Nov | A | Southampton | 1–2 | Lost 1–2 v Southampton |
| 20 Nov | H | Stoke City | 1–0 | Won 1–0 v Stoke City |
| 27 Nov | A | Nottingham Forest | 2–0 | Won 2–0 v Nottingham Forest |
| 4 Dec | H | West Bromwich Albion | 3–0 | Won 3–0 v West Bromwich Albion |
| 11 Dec | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 18 Dec | A | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 27 Dec | H | Derby County | 3–0 | Won 3–0 v Derby County |
| 1 Jan | A | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 8 Jan | H | Ipswich Town | 2–2 | Drew 2–2 v Ipswich Town |
| 22 Jan | H | Sheffield United | 1–0 | Won 1–0 v Sheffield United |
| 29 Jan | A | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 12 Feb | A | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 19 Feb | H | Manchester United | 5–1 | Won 5–1 v Manchester United |
| 4 Mar | H | Southampton | 7–0 | Won 7–0 v Southampton |
| 11 Mar | H | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 22 Mar | A | Leicester City | 0–0 | Drew 0–0 v Leicester City |
| 25 Mar | H | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 27 Mar | H | Nottingham Forest | 6–1 | Won 6–1 v Nottingham Forest |
| 31 Mar | A | West Ham United | 2–2 | Drew 2–2 v West Ham United |
| 1 Apr | A | Derby County | 0–2 | Lost 0–2 v Derby County |
| 5 Apr | H | Huddersfield Town | 3–1 | Won 3–1 v Huddersfield Town |
| 8 Apr | A | Stoke City | 3–0 | Won 3–0 v Stoke City |
| 19 Apr | A | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 22 Apr | A | West Bromwich Albion | 1–0 | Won 1–0 v West Bromwich Albion |
| 1 May | H | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 8 May | A | Wolves | 1–2 | Lost 1–2 v Wolves |
FA Cup · 7 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | H | Bristol Rovers | 4–1 | Won 4–1 v Bristol Rovers |
| 5 Feb | A | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 9 Feb | H | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 26 Feb | A | Cardiff City | 2–0 | Won 2–0 v Cardiff City |
| 18 Mar | H | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 15 Apr | N | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 6 May | N | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
League Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 8 Sep | A | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 27 Sep | H | Derby County | 2–0 | Won 2–0 v Derby County |
| 6 Oct | A | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 20 Oct | H | West Ham United | 0–1 | Lost 0–1 v West Ham United |
UEFA Cup · 2 played
Inter-Cities Fairs Cup · 1 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep | A | Barcelona | 1–2 | Lost 1–2 v Barcelona |