Seasons · Division One · Season 59
1978/79
Finished 5th · Manager Jimmy Adamson
The season · Record
- Played
- 53
- Won
- 23
- Drawn
- 18
- Lost
- 12
- For
- 92
- Against
- 64
- Points
- 50
The season · Highlights
- Biggest win
- 4–0
- v Derby County
- Biggest defeat
- 0–3
- v Manchester City
- Clean sheets
- 17
- Top scorer
- Hawley
- 16 goals
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 28,540
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 42 | 30 | 8 | 4 | +69 | 68 |
| 2 | Nottingham Forest | 42 | 21 | 18 | 3 | +35 | 60 |
| 3 | West Bromwich Albion | 42 | 24 | 11 | 7 | +37 | 59 |
| 4 | Everton | 42 | 17 | 17 | 8 | +12 | 51 |
| 5 | Leeds United | 42 | 18 | 14 | 10 | +18 | 50 |
| 6 | Ipswich Town | 42 | 20 | 9 | 13 | +14 | 49 |
| 7 | Arsenal | 42 | 17 | 14 | 11 | +13 | 48 |
| 8 | Aston Villa | 42 | 15 | 16 | 11 | +10 | 46 |
| 9 | Manchester United | 42 | 15 | 15 | 12 | -3 | 45 |
| 10 | Coventry City | 42 | 14 | 16 | 12 | -10 | 44 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 42 | 13 | 15 | 14 | -13 | 41 |
| 12 | Middlesbrough | 42 | 15 | 10 | 17 | +7 | 40 |
| 13 | Bristol City | 42 | 15 | 10 | 17 | -4 | 40 |
| 14 | Southampton | 42 | 12 | 16 | 14 | -6 | 40 |
| 15 | Manchester City | 42 | 13 | 13 | 16 | +2 | 39 |
| 16 | Norwich City | 42 | 7 | 23 | 12 | -6 | 37 |
| 17 | Bolton Wanderers | 42 | 12 | 11 | 19 | -21 | 35 |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 8 | 21 | -24 | 34 |
| 19 | Derby County | 42 | 10 | 11 | 21 | -27 | 31 |
| 20 | Queens Park Rangers | 42 | 6 | 13 | 23 | -28 | 25 |
| 21 | Birmingham City | 42 | 6 | 10 | 26 | -27 | 22 |
| 22 | Chelsea | 42 | 5 | 10 | 27 | -48 | 20 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug | A | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 23 Aug | H | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 26 Aug | H | Wolves | 3–0 | Won 3–0 v Wolves |
| 2 Sep | A | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 9 Sep | A | Manchester City | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester City |
| 16 Sep | H | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 23 Sep | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Sep | H | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 7 Oct | A | Bolton Wanderers | 1–3 | Lost 1–3 v Bolton Wanderers |
| 14 Oct | H | West Bromwich Albion | 1–3 | Lost 1–3 v West Bromwich Albion |
| 21 Oct | A | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 28 Oct | H | Derby County | 4–0 | Won 4–0 v Derby County |
| 4 Nov | A | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 11 Nov | H | Arsenal | 0–1 | Lost 0–1 v Arsenal |
| 18 Nov | A | Wolves | 1–1 | Drew 1–1 v Wolves |
| 22 Nov | H | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 25 Nov | H | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 2 Dec | A | Ipswich Town | 3–2 | Won 3–2 v Ipswich Town |
| 9 Dec | H | Bristol City | 1–1 | Drew 1–1 v Bristol City |
| 16 Dec | A | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 23 Dec | H | Middlesbrough | 3–1 | Won 3–1 v Middlesbrough |
| 26 Dec | A | Aston Villa | 2–2 | Drew 2–2 v Aston Villa |
| 30 Dec | A | Queens Park Rangers | 4–1 | Won 4–1 v Queens Park Rangers |
| 13 Jan | H | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 20 Jan | A | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 3 Feb | H | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 10 Feb | A | Birmingham City | 1–0 | Won 1–0 v Birmingham City |
| 24 Feb | A | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 3 Mar | H | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 10 Mar | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 24 Mar | A | Manchester United | 1–4 | Lost 1–4 v Manchester United |
| 31 Mar | A | Southampton | 2–2 | Drew 2–2 v Southampton |
| 7 Apr | H | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 10 Apr | A | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 14 Apr | H | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 16 Apr | A | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 21 Apr | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 25 Apr | H | Bolton Wanderers | 5–1 | Won 5–1 v Bolton Wanderers |
| 28 Apr | A | Bristol City | 0–0 | Drew 0–0 v Bristol City |
| 4 May | H | Queens Park Rangers | 4–3 | Won 4–3 v Queens Park Rangers |
| 15 May | H | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 17 May | H | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
League Cup · 8 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 29 Aug | A | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 6 Sep | H | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 2 Oct | N | West Bromwich Albion | 1–0 | Won 1–0 v West Bromwich Albion |
| 10 Oct | A | Sheffield United | 4–1 | Won 4–1 v Sheffield United |
| 7 Nov | A | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 13 Dec | H | Luton Town | 4–1 | Won 4–1 v Luton Town |
| 24 Jan | H | Southampton | 2–2 | Drew 2–2 v Southampton |
| 30 Jan | A | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
FA Cup · 3 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jan | A | Hartlepool United | 6–2 | Won 6–2 v Hartlepool United |
| 26 Feb | N | West Bromwich Albion | 3–3 | Drew 3–3 v West Bromwich Albion |
| 1 Mar | A | West Bromwich Albion | 0–2 | Lost 0–2 v West Bromwich Albion |