Seasons · Championship · Season 97
2016/17
Finished 7th · Manager Garry Monk
The season · Record
- Played
- 53
- Won
- 27
- Drawn
- 9
- Lost
- 17
- For
- 69
- Against
- 55
- Points
- 75
The season · Highlights
- Biggest win
- 3–0
- v Preston North End
- Biggest defeat
- 0–3
- v Queens Park Rangers
- Clean sheets
- 17
- Top scorer
- Wood
- 30 goals
- Most assists
- Hernandez
- 8 assists
- Avg attendance
- 23,613
Final table
Championship
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 46 | 29 | 7 | 10 | +45 | 94 |
| 2 | Brighton | 46 | 28 | 9 | 9 | +34 | 93 |
| 3 | Reading | 46 | 26 | 7 | 13 | +4 | 85 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 9 | 13 | +15 | 81 |
| 5 | Huddersfield | 46 | 25 | 6 | 15 | -2 | 81 |
| 6 | Fulham | 46 | 22 | 14 | 10 | +28 | 80 |
| 7 | Leeds | 46 | 22 | 9 | 15 | +14 | 75 |
| 8 | Norwich | 46 | 20 | 10 | 16 | +16 | 70 |
| 9 | Derby | 46 | 18 | 13 | 15 | +4 | 67 |
| 10 | Brentford | 46 | 18 | 10 | 18 | +10 | 64 |
| 11 | Preston | 46 | 16 | 14 | 16 | +1 | 62 |
| 12 | Cardiff | 46 | 17 | 11 | 18 | -1 | 62 |
| 13 | Aston Villa | 46 | 16 | 14 | 16 | -1 | 62 |
| 14 | Barnsley | 46 | 15 | 13 | 18 | -3 | 58 |
| 15 | Wolves | 46 | 16 | 10 | 20 | -4 | 58 |
| 16 | Ipswich | 46 | 13 | 16 | 17 | -10 | 55 |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 9 | 22 | -6 | 54 |
| 18 | QPR | 46 | 15 | 8 | 23 | -14 | 53 |
| 19 | Birmingham | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 |
| 20 | Burton Albion | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| 21 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 9 | 23 | -10 | 51 |
| 22 | Blackburn | 46 | 12 | 15 | 19 | -12 | 51 |
| 23 | Wigan | 46 | 10 | 12 | 24 | -17 | 42 |
| 24 | Rotherham | 46 | 5 | 8 | 33 | -58 | 23 |
Matchlog
Every fixture
Championship · 46 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 7 Aug | A | Queens Park Rangers | 0–3 | Lost 0–3 v Queens Park Rangers |
| 13 Aug | H | Birmingham City | 1–2 | Lost 1–2 v Birmingham City |
| 16 Aug | H | Fulham | 1–1 | Drew 1–1 v Fulham |
| 20 Aug | A | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 27 Aug | A | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 10 Sep | H | Huddersfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Huddersfield Town |
| 13 Sep | H | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 17 Sep | A | Cardiff City | 2–0 | Won 2–0 v Cardiff City |
| 24 Sep | H | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 27 Sep | A | Bristol City | 0–1 | Lost 0–1 v Bristol City |
| 1 Oct | H | Barnsley | 2–1 | Won 2–1 v Barnsley |
| 15 Oct | A | Derby County | 0–1 | Lost 0–1 v Derby County |
| 18 Oct | H | Wigan Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Wigan Athletic |
| 22 Oct | A | Wolves | 1–0 | Won 1–0 v Wolves |
| 29 Oct | H | Burton Albion | 2–0 | Won 2–0 v Burton Albion |
| 5 Nov | A | Norwich City | 3–2 | Won 3–2 v Norwich City |
| 20 Nov | H | Newcastle United | 0–2 | Lost 0–2 v Newcastle United |
| 26 Nov | A | Rotherham United | 2–1 | Won 2–1 v Rotherham United |
| 3 Dec | H | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 9 Dec | A | Brighton & Hove Albion | 0–2 | Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion |
| 13 Dec | H | Reading | 2–0 | Won 2–0 v Reading |
| 17 Dec | H | Brentford | 1–0 | Won 1–0 v Brentford |
| 26 Dec | A | Preston North End | 4–1 | Won 4–1 v Preston North End |
| 29 Dec | A | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 2 Jan | H | Rotherham United | 3–0 | Won 3–0 v Rotherham United |
| 13 Jan | H | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 21 Jan | A | Barnsley | 2–3 | Lost 2–3 v Barnsley |
| 25 Jan | H | Nottingham Forest | 2–0 | Won 2–0 v Nottingham Forest |
| 1 Feb | A | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 5 Feb | A | Huddersfield Town | 1–2 | Lost 1–2 v Huddersfield Town |
| 11 Feb | H | Cardiff City | 0–2 | Lost 0–2 v Cardiff City |
| 14 Feb | H | Bristol City | 2–1 | Won 2–1 v Bristol City |
| 18 Feb | A | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 25 Feb | H | Sheffield Wednesday | 1–0 | Won 1–0 v Sheffield Wednesday |
| 3 Mar | A | Birmingham City | 3–1 | Won 3–1 v Birmingham City |
| 7 Mar | A | Fulham | 1–1 | Drew 1–1 v Fulham |
| 11 Mar | H | Queens Park Rangers | 0–0 | Drew 0–0 v Queens Park Rangers |
| 18 Mar | H | Brighton & Hove Albion | 2–0 | Won 2–0 v Brighton & Hove Albion |
| 1 Apr | A | Reading | 0–1 | Lost 0–1 v Reading |
| 4 Apr | A | Brentford | 0–2 | Lost 0–2 v Brentford |
| 8 Apr | H | Preston North End | 3–0 | Won 3–0 v Preston North End |
| 14 Apr | A | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 17 Apr | H | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 22 Apr | A | Burton Albion | 1–2 | Lost 1–2 v Burton Albion |
| 29 Apr | H | Norwich City | 3–3 | Drew 3–3 v Norwich City |
| 7 May | A | Wigan Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Wigan Athletic |
League Cup · 5 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 Aug | A | Fleetwood Town | 2–2 (pens) | Won 2–2 (pens) v Fleetwood Town |
| 23 Aug | A | Luton Town | 1–0 | Won 1–0 v Luton Town |
| 20 Sep | H | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 25 Oct | H | Norwich City | 2–2 (pens) | Won 2–2 (pens) v Norwich City |
| 29 Nov | A | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
FA Cup · 2 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jan | A | Cambridge United | 2–1 | Won 2–1 v Cambridge United |
| 29 Jan | A | Sutton United | 0–1 | Lost 0–1 v Sutton United |