Seasons · Division One · Season 47
1966/67
Finished 4th · Manager Don Revie
The season · Record
- Played
- 63
- Won
- 33
- Drawn
- 17
- Lost
- 13
- For
- 96
- Against
- 62
- Points
- 55
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–0
- v Newcastle United
- Biggest defeat
- 0–7
- v West Ham United
- Clean sheets
- 24
- Top scorer
- Giles
- 18 goals
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 34,030
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 24 | 12 | 6 | +39 | 60 |
| 2 | Nottingham Forest | 42 | 23 | 10 | 9 | +23 | 56 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 24 | 8 | 10 | +23 | 56 |
| 4 | Leeds United | 42 | 22 | 11 | 9 | +20 | 55 |
| 5 | Liverpool | 42 | 19 | 13 | 10 | +17 | 51 |
| 6 | Everton | 42 | 19 | 10 | 13 | +19 | 48 |
| 7 | Arsenal | 42 | 16 | 14 | 12 | +11 | 46 |
| 8 | Leicester City | 42 | 18 | 8 | 16 | +7 | 44 |
| 9 | Chelsea | 42 | 15 | 14 | 13 | +5 | 44 |
| 10 | Sheffield United | 42 | 16 | 10 | 16 | -7 | 42 |
| 11 | Sheffield Wednesday | 42 | 14 | 13 | 15 | +9 | 41 |
| 12 | Stoke City | 42 | 17 | 7 | 18 | +5 | 41 |
| 13 | West Bromwich Albion | 42 | 16 | 7 | 19 | +4 | 39 |
| 14 | Burnley | 42 | 15 | 9 | 18 | -10 | 39 |
| 15 | Manchester City | 42 | 12 | 15 | 15 | -9 | 39 |
| 16 | West Ham United | 42 | 14 | 8 | 20 | -4 | 36 |
| 17 | Sunderland | 42 | 14 | 8 | 20 | -14 | 36 |
| 18 | Fulham | 42 | 11 | 12 | 19 | -12 | 34 |
| 19 | Southampton | 42 | 14 | 6 | 22 | -18 | 34 |
| 20 | Newcastle United | 42 | 12 | 9 | 21 | -42 | 33 |
| 21 | Aston Villa | 42 | 11 | 7 | 24 | -31 | 29 |
| 22 | Blackpool | 42 | 6 | 9 | 27 | -35 | 21 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 20 Aug | A | Tottenham Hotspur | 1–3 | Lost 1–3 v Tottenham Hotspur |
| 24 Aug | H | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 27 Aug | H | Manchester United | 3–1 | Won 3–1 v Manchester United |
| 31 Aug | A | West Bromwich Albion | 0–2 | Lost 0–2 v West Bromwich Albion |
| 3 Sep | A | Burnley | 1–1 | Drew 1–1 v Burnley |
| 7 Sep | H | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 10 Sep | H | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 17 Sep | A | Fulham | 2–2 | Drew 2–2 v Fulham |
| 24 Sep | H | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 1 Oct | A | Stoke City | 0–0 | Drew 0–0 v Stoke City |
| 8 Oct | A | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 15 Oct | H | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 29 Oct | H | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 5 Nov | A | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 12 Nov | H | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 19 Nov | A | Liverpool | 0–5 | Lost 0–5 v Liverpool |
| 26 Nov | H | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 3 Dec | A | Sheffield Wednesday | 0–0 | Drew 0–0 v Sheffield Wednesday |
| 10 Dec | H | Blackpool | 1–1 | Drew 1–1 v Blackpool |
| 17 Dec | H | Tottenham Hotspur | 3–2 | Won 3–2 v Tottenham Hotspur |
| 24 Dec | A | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 26 Dec | H | Newcastle United | 5–0 | Won 5–0 v Newcastle United |
| 31 Dec | A | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 7 Jan | H | Burnley | 3–1 | Won 3–1 v Burnley |
| 14 Jan | A | Nottingham Forest | 0–1 | Lost 0–1 v Nottingham Forest |
| 21 Jan | H | Fulham | 3–1 | Won 3–1 v Fulham |
| 4 Feb | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 11 Feb | H | Stoke City | 3–0 | Won 3–0 v Stoke City |
| 25 Feb | H | Aston Villa | 0–2 | Lost 0–2 v Aston Villa |
| 4 Mar | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 18 Mar | H | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 25 Mar | A | Blackpool | 2–0 | Won 2–0 v Blackpool |
| 27 Mar | A | Sheffield United | 4–1 | Won 4–1 v Sheffield United |
| 28 Mar | H | Sheffield United | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield United |
| 1 Apr | H | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 10 Apr | A | Leicester City | 0–0 | Drew 0–0 v Leicester City |
| 22 Apr | A | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 3 May | H | Liverpool | 2–1 | Won 2–1 v Liverpool |
| 6 May | A | Chelsea | 2–2 | Drew 2–2 v Chelsea |
| 8 May | A | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 13 May | A | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 15 May | H | Sheffield Wednesday | 1–0 | Won 1–0 v Sheffield Wednesday |
Inter-Cities Fairs Cup · 10 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct | A | DWS Amsterdam | 3–1 | Won 3–1 v DWS Amsterdam |
| 26 Oct | H | DWS Amsterdam | 5–1 | Won 5–1 v DWS Amsterdam |
| 18 Jan | H | Valencia CF | 1–1 | Drew 1–1 v Valencia CF |
| 8 Feb | A | Valencia CF | 2–0 | Won 2–0 v Valencia CF |
| 22 Mar | A | Bologna | 0–1 | Lost 0–1 v Bologna |
| 19 Apr | H | Bologna | 1–0 | Won 1–0 v Bologna |
| 19 May | H | Kilmarnock | 4–2 | Won 4–2 v Kilmarnock |
| 24 May | A | Kilmarnock | 0–0 | Drew 0–0 v Kilmarnock |
| 30 Aug | A | Dinamo Zagreb | 0–2 | Lost 0–2 v Dinamo Zagreb |
| 6 Sep | H | Dinamo Zagreb | 0–0 | Drew 0–0 v Dinamo Zagreb |
FA Cup · 7 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jan | H | Crystal Palace | 3–0 | Won 3–0 v Crystal Palace |
| 18 Feb | H | West Bromwich Albion | 5–0 | Won 5–0 v West Bromwich Albion |
| 11 Mar | A | Sunderland | 1–1 | Drew 1–1 v Sunderland |
| 15 Mar | H | Sunderland | 1–1 | Drew 1–1 v Sunderland |
| 20 Mar | N | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 8 Apr | H | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 29 Apr | N | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
League Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep | H | Newcastle United | 1–0 | Won 1–0 v Newcastle United |
| 4 Oct | A | Preston North End | 1–1 | Drew 1–1 v Preston North End |
| 12 Oct | H | Preston North End | 3–0 | Won 3–0 v Preston North End |
| 7 Nov | A | West Ham United | 0–7 | Lost 0–7 v West Ham United |