Seasons · Division One · Season 49
1968/69
Finished 1st · Manager Don Revie
The season · Record
- Played
- 55
- Won
- 33
- Drawn
- 15
- Lost
- 7
- For
- 84
- Against
- 42
- Points
- 67
The season · Highlights
- Biggest win
- 6–1
- v Burnley
- Biggest defeat
- 1–5
- v Burnley
- Clean sheets
- 27
- Top scorer
- Jones
- 17 goals
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 34,789
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 42 | 27 | 13 | 2 | +40 | 67 |
| 2 | Liverpool | 42 | 25 | 11 | 6 | +39 | 61 |
| 3 | Everton | 42 | 21 | 15 | 6 | +41 | 57 |
| 4 | Arsenal | 42 | 22 | 12 | 8 | +29 | 56 |
| 5 | Chelsea | 42 | 20 | 10 | 12 | +20 | 50 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 42 | 14 | 17 | 11 | +10 | 45 |
| 7 | Southampton | 42 | 16 | 13 | 13 | +9 | 45 |
| 8 | West Ham United | 42 | 13 | 18 | 11 | +16 | 44 |
| 9 | Newcastle United | 42 | 15 | 14 | 13 | +6 | 44 |
| 10 | West Bromwich Albion | 42 | 16 | 11 | 15 | -3 | 43 |
| 11 | Manchester United | 42 | 15 | 12 | 15 | +4 | 42 |
| 12 | Ipswich Town | 42 | 15 | 11 | 16 | -1 | 41 |
| 13 | Manchester City | 42 | 15 | 10 | 17 | +9 | 40 |
| 14 | Burnley | 42 | 15 | 9 | 18 | -27 | 39 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 42 | 10 | 16 | 16 | -13 | 36 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 10 | 15 | 17 | -17 | 35 |
| 17 | Sunderland | 42 | 11 | 12 | 19 | -24 | 34 |
| 18 | Nottingham Forest | 42 | 10 | 13 | 19 | -12 | 33 |
| 19 | Stoke City | 42 | 9 | 15 | 18 | -23 | 33 |
| 20 | Coventry City | 42 | 10 | 11 | 21 | -18 | 31 |
| 21 | Leicester City | 42 | 9 | 12 | 21 | -29 | 30 |
| 22 | Queens Park Rangers | 42 | 4 | 10 | 28 | -56 | 18 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 Aug | A | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 14 Aug | H | Queens Park Rangers | 4–1 | Won 4–1 v Queens Park Rangers |
| 17 Aug | H | Stoke City | 2–0 | Won 2–0 v Stoke City |
| 20 Aug | A | Ipswich Town | 3–2 | Won 3–2 v Ipswich Town |
| 28 Aug | H | Sunderland | 1–1 | Drew 1–1 v Sunderland |
| 31 Aug | H | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 7 Sep | H | Wolves | 2–1 | Won 2–1 v Wolves |
| 14 Sep | A | Leicester City | 1–1 | Drew 1–1 v Leicester City |
| 21 Sep | H | Arsenal | 2–0 | Won 2–0 v Arsenal |
| 28 Sep | A | Manchester City | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester City |
| 5 Oct | A | Newcastle United | 1–0 | Won 1–0 v Newcastle United |
| 9 Oct | A | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 12 Oct | H | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 19 Oct | A | Burnley | 1–5 | Lost 1–5 v Burnley |
| 26 Oct | H | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 2 Nov | A | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 9 Nov | H | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 16 Nov | A | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 23 Nov | H | Everton | 2–1 | Won 2–1 v Everton |
| 30 Nov | A | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 7 Dec | H | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 14 Dec | A | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 21 Dec | H | Burnley | 6–1 | Won 6–1 v Burnley |
| 26 Dec | H | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 11 Jan | H | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 18 Jan | A | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 24 Jan | A | Queens Park Rangers | 1–0 | Won 1–0 v Queens Park Rangers |
| 1 Feb | H | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 12 Feb | H | Ipswich Town | 2–0 | Won 2–0 v Ipswich Town |
| 15 Feb | H | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 25 Feb | A | Nottingham Forest | 2–0 | Won 2–0 v Nottingham Forest |
| 1 Mar | H | Southampton | 3–2 | Won 3–2 v Southampton |
| 8 Mar | A | Stoke City | 5–1 | Won 5–1 v Stoke City |
| 29 Mar | A | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 1 Apr | A | Sheffield Wednesday | 0–0 | Drew 0–0 v Sheffield Wednesday |
| 5 Apr | H | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 9 Apr | A | West Bromwich Albion | 1–1 | Drew 1–1 v West Bromwich Albion |
| 12 Apr | A | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 19 Apr | H | Leicester City | 2–0 | Won 2–0 v Leicester City |
| 22 Apr | A | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 28 Apr | A | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 30 Apr | H | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
Inter-Cities Fairs Cup · 8 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep | A | Standard Liege | 0–0 | Drew 0–0 v Standard Liege |
| 23 Oct | H | Standard Liege | 3–2 | Won 3–2 v Standard Liege |
| 13 Nov | H | Napoli | 2–0 | Won 2–0 v Napoli |
| 27 Nov | A | Napoli | 0–2 | Lost 0–2 v Napoli |
| 18 Dec | H | Hannover 96 | 5–1 | Won 5–1 v Hannover 96 |
| 4 Feb | A | Hannover 96 | 2–1 | Won 2–1 v Hannover 96 |
| 5 Mar | H | Ujpest Dozsa | 0–1 | Lost 0–1 v Ujpest Dozsa |
| 19 Mar | A | Ujpest Dozsa | 0–2 | Lost 0–2 v Ujpest Dozsa |
League Cup · 3 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sep | H | Charlton Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Charlton Athletic |
| 25 Sep | H | Bristol City | 2–1 | Won 2–1 v Bristol City |
| 16 Oct | A | Crystal Palace | 1–2 | Lost 1–2 v Crystal Palace |
FA Cup · 2 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jan | A | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 8 Jan | H | Sheffield Wednesday | 1–3 | Lost 1–3 v Sheffield Wednesday |