Seasons · Premier League · Season 73
1992/93
Finished 17th · Manager Howard Wilkinson
The season · Record
- Played
- 55
- Won
- 17
- Drawn
- 18
- Lost
- 20
- For
- 84
- Against
- 86
- Points
- 51
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–0
- v Tottenham Hotspur
- Biggest defeat
- 0–4
- v Tottenham Hotspur
- Clean sheets
- 11
- Top scorer
- Chapman
- 18 goals
- Most assists
- Strachan
- 13 assists
- Avg attendance
- 25,268
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 24 | 12 | 6 | +36 | 84 |
| 2 | Aston Villa | 42 | 21 | 11 | 10 | +17 | 74 |
| 3 | Norwich City | 42 | 21 | 9 | 12 | -4 | 72 |
| 4 | Blackburn Rovers | 42 | 20 | 11 | 11 | +22 | 71 |
| 5 | Queens Park Rangers | 42 | 17 | 12 | 13 | +8 | 63 |
| 6 | Liverpool | 42 | 16 | 11 | 15 | +7 | 59 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 42 | 15 | 14 | 13 | +4 | 59 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 11 | 15 | -6 | 59 |
| 9 | Manchester City | 42 | 15 | 12 | 15 | +5 | 57 |
| 10 | Arsenal | 42 | 15 | 11 | 16 | +2 | 56 |
| 11 | Chelsea | 42 | 14 | 14 | 14 | -3 | 56 |
| 12 | Wimbledon | 42 | 14 | 12 | 16 | +1 | 54 |
| 13 | Everton | 42 | 15 | 8 | 19 | -2 | 53 |
| 14 | Sheffield United | 42 | 14 | 10 | 18 | +1 | 52 |
| 15 | Coventry City | 42 | 13 | 13 | 16 | -5 | 52 |
| 16 | Ipswich Town | 42 | 12 | 16 | 14 | -5 | 52 |
| 17 | Leeds United | 42 | 12 | 15 | 15 | -5 | 51 |
| 18 | Southampton | 42 | 13 | 11 | 18 | -7 | 50 |
| 19 | Oldham Athletic | 42 | 13 | 10 | 19 | -11 | 49 |
| 20 | Crystal Palace | 42 | 11 | 16 | 15 | -13 | 49 |
| 21 | Middlesbrough | 42 | 11 | 11 | 20 | -21 | 44 |
| 22 | Nottingham Forest | 42 | 10 | 10 | 22 | -21 | 40 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15 Aug | H | Wimbledon | 2–1 | Won 2–1 v Wimbledon |
| 19 Aug | A | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 22 Aug | A | Middlesbrough | 1–4 | Lost 1–4 v Middlesbrough |
| 25 Aug | H | Tottenham Hotspur | 5–0 | Won 5–0 v Tottenham Hotspur |
| 29 Aug | H | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 1 Sep | A | Oldham Athletic | 2–2 | Drew 2–2 v Oldham Athletic |
| 6 Sep | A | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 13 Sep | H | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 19 Sep | A | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Sep | H | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 3 Oct | A | Ipswich Town | 2–4 | Lost 2–4 v Ipswich Town |
| 17 Oct | H | Sheffield United | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield United |
| 24 Oct | A | Queens Park Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Queens Park Rangers |
| 31 Oct | H | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 7 Nov | A | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 21 Nov | H | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 29 Nov | A | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 5 Dec | H | Nottingham Forest | 1–4 | Lost 1–4 v Nottingham Forest |
| 12 Dec | H | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 20 Dec | A | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 26 Dec | A | Blackburn Rovers | 1–3 | Lost 1–3 v Blackburn Rovers |
| 28 Dec | H | Norwich City | 0–0 | Drew 0–0 v Norwich City |
| 9 Jan | H | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 16 Jan | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 30 Jan | H | Middlesbrough | 3–0 | Won 3–0 v Middlesbrough |
| 6 Feb | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 8 Feb | H | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 13 Feb | H | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 20 Feb | A | Tottenham Hotspur | 0–4 | Lost 0–4 v Tottenham Hotspur |
| 24 Feb | A | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 27 Feb | H | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 13 Mar | H | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 21 Mar | A | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 24 Mar | H | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 6 Apr | A | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |
| 10 Apr | H | Blackburn Rovers | 5–2 | Won 5–2 v Blackburn Rovers |
| 14 Apr | A | Norwich City | 2–4 | Lost 2–4 v Norwich City |
| 17 Apr | H | Crystal Palace | 0–0 | Drew 0–0 v Crystal Palace |
| 21 Apr | A | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 1 May | H | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 4 May | A | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 8 May | A | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
Champions League · 5 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sep | A | VfB Stuttgart | 0–3 | Lost 0–3 v VfB Stuttgart |
| 30 Sep | H | VfB Stuttgart | 4–1 | Won 4–1 v VfB Stuttgart |
| 9 Oct | N | VfB Stuttgart | 2–1 | Won 2–1 v VfB Stuttgart |
| 21 Oct | A | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 4 Nov | H | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
FA Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jan | H | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 13 Jan | A | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 25 Jan | A | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 3 Feb | H | Arsenal | 2–3 | Lost 2–3 v Arsenal |
League Cup · 3 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep | H | Scunthorpe United | 4–1 | Won 4–1 v Scunthorpe United |
| 27 Oct | A | Scunthorpe United | 2–2 | Drew 2–2 v Scunthorpe United |
| 10 Nov | A | Watford | 1–2 | Lost 1–2 v Watford |
FA Charity Shield · 1 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 8 Aug | N | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |