Seasons · Premier League · Season 74
1993/94
Finished 5th · Manager Howard Wilkinson
The season · Record
- Played
- 47
- Won
- 19
- Drawn
- 17
- Lost
- 11
- For
- 74
- Against
- 49
- Points
- 70
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–0
- v Swindon Town
- Biggest defeat
- 0–4
- v Norwich City
- Clean sheets
- 18
- Top scorer
- Wallace
- 17 goals
- Most assists
- Deane
- 11 assists
- Avg attendance
- 28,178
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 27 | 11 | 4 | +42 | 92 |
| 2 | Blackburn Rovers | 42 | 25 | 9 | 8 | +27 | 84 |
| 3 | Newcastle United | 42 | 23 | 8 | 11 | +41 | 77 |
| 4 | Arsenal | 42 | 18 | 17 | 7 | +25 | 71 |
| 5 | Leeds United | 42 | 18 | 16 | 8 | +26 | 70 |
| 6 | Wimbledon | 42 | 18 | 11 | 13 | +3 | 65 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 42 | 16 | 16 | 10 | +22 | 64 |
| 8 | Liverpool | 42 | 17 | 9 | 16 | +4 | 60 |
| 9 | Queens Park Rangers | 42 | 16 | 12 | 14 | +1 | 60 |
| 10 | Aston Villa | 42 | 15 | 12 | 15 | -4 | 57 |
| 11 | Coventry City | 42 | 14 | 14 | 14 | -2 | 56 |
| 12 | Norwich City | 42 | 12 | 17 | 13 | +4 | 53 |
| 13 | West Ham United | 42 | 13 | 13 | 16 | -11 | 52 |
| 14 | Chelsea | 42 | 13 | 12 | 17 | -4 | 51 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 42 | 11 | 12 | 19 | -5 | 45 |
| 16 | Manchester City | 42 | 9 | 18 | 15 | -11 | 45 |
| 17 | Everton | 42 | 12 | 8 | 22 | -21 | 44 |
| 18 | Southampton | 42 | 12 | 7 | 23 | -17 | 43 |
| 19 | Ipswich Town | 42 | 9 | 16 | 17 | -23 | 43 |
| 20 | Sheffield United | 42 | 8 | 18 | 16 | -18 | 42 |
| 21 | Oldham Athletic | 42 | 9 | 13 | 20 | -26 | 40 |
| 22 | Swindon Town | 42 | 5 | 15 | 22 | -53 | 30 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug | A | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 17 Aug | H | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 21 Aug | H | Norwich City | 0–4 | Lost 0–4 v Norwich City |
| 24 Aug | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 28 Aug | A | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 30 Aug | H | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 11 Sep | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 18 Sep | H | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 25 Sep | A | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 2 Oct | H | Wimbledon | 4–0 | Won 4–0 v Wimbledon |
| 17 Oct | A | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 23 Oct | H | Blackburn Rovers | 3–3 | Drew 3–3 v Blackburn Rovers |
| 30 Oct | A | Sheffield Wednesday | 3–3 | Drew 3–3 v Sheffield Wednesday |
| 6 Nov | H | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 20 Nov | A | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Nov | A | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 27 Nov | H | Swindon Town | 3–0 | Won 3–0 v Swindon Town |
| 4 Dec | H | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 8 Dec | A | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 13 Dec | A | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 18 Dec | H | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 22 Dec | A | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 29 Dec | H | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 1 Jan | A | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 15 Jan | H | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 23 Jan | A | Blackburn Rovers | 1–2 | Lost 1–2 v Blackburn Rovers |
| 6 Feb | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 19 Feb | H | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 28 Feb | A | Oldham Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Oldham Athletic |
| 5 Mar | H | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 13 Mar | A | Sheffield United | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield United |
| 16 Mar | H | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 19 Mar | H | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 26 Mar | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 1 Apr | H | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 4 Apr | A | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 17 Apr | H | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 23 Apr | A | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 27 Apr | H | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 30 Apr | H | Everton | 3–0 | Won 3–0 v Everton |
| 3 May | H | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 7 May | A | Swindon Town | 5–0 | Won 5–0 v Swindon Town |
FA Cup · 3 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jan | H | Crewe Alexandra | 3–1 | Won 3–1 v Crewe Alexandra |
| 29 Jan | A | Oxford United | 2–2 | Drew 2–2 v Oxford United |
| 9 Feb | H | Oxford United | 2–3 | Lost 2–3 v Oxford United |
League Cup · 2 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep | A | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 6 Oct | H | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |