Seasons · Premier League · Season 83
2002/03
Finished 15th · Manager Terry Venables
The season · Record
- Played
- 50
- Won
- 20
- Drawn
- 8
- Lost
- 22
- For
- 74
- Against
- 67
- Points
- 47
The season · Highlights
- Biggest win
- 6–1
- v Charlton Athletic
- Biggest defeat
- 0–3
- v Newcastle United
- Clean sheets
- 14
- Top scorer
- Viduka
- 22 goals
- Most assists
- Kewell
- 8 assists
- Avg attendance
- 33,776
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | +40 | 83 |
| 2 | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | +43 | 78 |
| 3 | Newcastle United | 38 | 21 | 6 | 11 | +15 | 69 |
| 4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | +30 | 67 |
| 5 | Liverpool | 38 | 18 | 10 | 10 | +20 | 64 |
| 6 | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 12 | 10 | +9 | 60 |
| 7 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 | 59 |
| 8 | Southampton | 38 | 13 | 13 | 12 | -3 | 52 |
| 9 | Manchester City | 38 | 15 | 6 | 17 | -7 | 51 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 8 | 16 | -11 | 50 |
| 11 | Middlesbrough | 38 | 13 | 10 | 15 | +4 | 49 |
| 12 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 7 | 17 | -11 | 49 |
| 13 | Birmingham City | 38 | 13 | 9 | 16 | -8 | 48 |
| 14 | Fulham | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 15 | Leeds United | 38 | 14 | 5 | 19 | +1 | 47 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 12 | 9 | 17 | -5 | 45 |
| 17 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 14 | 14 | -10 | 44 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | -17 | 42 |
| 19 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 8 | 24 | -36 | 26 |
| 20 | Sunderland | 38 | 4 | 7 | 27 | -44 | 19 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 38 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug | H | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 24 Aug | A | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 28 Aug | H | Sunderland | 0–1 | Lost 0–1 v Sunderland |
| 31 Aug | A | Birmingham City | 1–2 | Lost 1–2 v Birmingham City |
| 11 Sep | A | Newcastle United | 2–0 | Won 2–0 v Newcastle United |
| 14 Sep | H | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 22 Sep | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Sep | H | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 6 Oct | A | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 19 Oct | H | Liverpool | 0–1 | Lost 0–1 v Liverpool |
| 26 Oct | A | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 3 Nov | H | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 10 Nov | A | West Ham United | 4–3 | Won 4–3 v West Ham United |
| 17 Nov | H | Bolton Wanderers | 2–4 | Lost 2–4 v Bolton Wanderers |
| 24 Nov | A | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 1 Dec | H | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 7 Dec | A | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 16 Dec | A | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 21 Dec | H | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Dec | A | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 28 Dec | H | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 1 Jan | H | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 11 Jan | A | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 18 Jan | H | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 28 Jan | A | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 1 Feb | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 8 Feb | H | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 22 Feb | H | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 5 Mar | A | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 15 Mar | H | Middlesbrough | 2–3 | Lost 2–3 v Middlesbrough |
| 23 Mar | A | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 5 Apr | A | Charlton Athletic | 6–1 | Won 6–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr | H | Tottenham Hotspur | 2–2 | Drew 2–2 v Tottenham Hotspur |
| 19 Apr | A | Southampton | 2–3 | Lost 2–3 v Southampton |
| 22 Apr | H | Fulham | 2–0 | Won 2–0 v Fulham |
| 26 Apr | H | Blackburn Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Blackburn Rovers |
| 4 May | A | Arsenal | 3–2 | Won 3–2 v Arsenal |
| 11 May | H | Aston Villa | 3–1 | Won 3–1 v Aston Villa |
UEFA Cup · 6 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep | H | Metalurg Zaporizhzhya | 1–0 | Won 1–0 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 3 Oct | A | Metalurg Zaporizhzhya | 1–1 | Drew 1–1 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 31 Oct | H | Hapoel Tel Aviv | 1–0 | Won 1–0 v Hapoel Tel Aviv |
| 14 Nov | N | Hapoel Tel Aviv | 4–1 | Won 4–1 v Hapoel Tel Aviv |
| 28 Nov | A | Malaga | 0–0 | Drew 0–0 v Malaga |
| 12 Dec | H | Malaga | 1–2 | Lost 1–2 v Malaga |
FA Cup · 5 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jan | A | Scunthorpe United | 2–0 | Won 2–0 v Scunthorpe United |
| 25 Jan | A | Gillingham | 1–1 | Drew 1–1 v Gillingham |
| 4 Feb | H | Gillingham | 2–1 | Won 2–1 v Gillingham |
| 16 Feb | A | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 9 Mar | A | Sheffield United | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield United |
League Cup · 1 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov | A | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |