Seasons · Division One · Season 45
1964/65
Finished 2nd · Manager Don Revie
The season · Record
- Played
- 52
- Won
- 32
- Drawn
- 11
- Lost
- 9
- For
- 101
- Against
- 61
- Points
- 61
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–1
- v Burnley
- Biggest defeat
- 0–4
- v Blackpool
- Clean sheets
- 17
- Top scorer
- Storrie
- 19 goals
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 37,293
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 26 | 9 | 7 | +50 | 61 |
| 2 | Leeds United | 42 | 26 | 9 | 7 | +31 | 61 |
| 3 | Chelsea | 42 | 24 | 8 | 10 | +35 | 56 |
| 4 | Everton | 42 | 17 | 15 | 10 | +9 | 49 |
| 5 | Nottingham Forest | 42 | 17 | 13 | 12 | +4 | 47 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 42 | 19 | 7 | 16 | +16 | 45 |
| 7 | Liverpool | 42 | 17 | 10 | 15 | -6 | 44 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 42 | 16 | 11 | 15 | +2 | 43 |
| 9 | West Ham United | 42 | 19 | 4 | 19 | +11 | 42 |
| 10 | Blackburn Rovers | 42 | 16 | 10 | 16 | +4 | 42 |
| 11 | Stoke City | 42 | 16 | 10 | 16 | +1 | 42 |
| 12 | Burnley | 42 | 16 | 10 | 16 | 0 | 42 |
| 13 | Arsenal | 42 | 17 | 7 | 18 | -6 | 41 |
| 14 | West Bromwich Albion | 42 | 13 | 13 | 16 | +5 | 39 |
| 15 | Sunderland | 42 | 14 | 9 | 19 | -10 | 37 |
| 16 | Aston Villa | 42 | 16 | 5 | 21 | -25 | 37 |
| 17 | Blackpool | 42 | 12 | 11 | 19 | -11 | 35 |
| 18 | Leicester City | 42 | 11 | 13 | 18 | -16 | 35 |
| 19 | Sheffield United | 42 | 11 | 13 | 18 | -14 | 35 |
| 20 | Fulham | 42 | 11 | 12 | 19 | -18 | 34 |
| 21 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 4 | 25 | -30 | 30 |
| 22 | Birmingham City | 42 | 8 | 11 | 23 | -32 | 27 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug | A | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 26 Aug | H | Liverpool | 4–2 | Won 4–2 v Liverpool |
| 29 Aug | H | Wolves | 3–2 | Won 3–2 v Wolves |
| 2 Sep | A | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 5 Sep | A | Sunderland | 3–3 | Drew 3–3 v Sunderland |
| 7 Sep | A | Blackpool | 0–4 | Lost 0–4 v Blackpool |
| 12 Sep | H | Leicester City | 3–2 | Won 3–2 v Leicester City |
| 16 Sep | H | Blackpool | 3–0 | Won 3–0 v Blackpool |
| 19 Sep | A | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 26 Sep | H | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 30 Sep | H | Fulham | 2–2 | Drew 2–2 v Fulham |
| 10 Oct | A | Stoke City | 3–2 | Won 3–2 v Stoke City |
| 17 Oct | H | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 24 Oct | A | Burnley | 1–0 | Won 1–0 v Burnley |
| 31 Oct | H | Sheffield United | 4–1 | Won 4–1 v Sheffield United |
| 7 Nov | A | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 11 Nov | H | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 14 Nov | H | Birmingham City | 4–1 | Won 4–1 v Birmingham City |
| 21 Nov | A | West Ham United | 1–3 | Lost 1–3 v West Ham United |
| 28 Nov | H | West Bromwich Albion | 1–0 | Won 1–0 v West Bromwich Albion |
| 5 Dec | A | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 12 Dec | H | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 19 Dec | A | Wolves | 1–0 | Won 1–0 v Wolves |
| 26 Dec | H | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Dec | A | Blackburn Rovers | 2–0 | Won 2–0 v Blackburn Rovers |
| 2 Jan | H | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 16 Jan | A | Leicester City | 2–2 | Drew 2–2 v Leicester City |
| 23 Jan | H | Chelsea | 2–2 | Drew 2–2 v Chelsea |
| 6 Feb | A | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 13 Feb | A | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 27 Feb | A | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 13 Mar | A | Fulham | 2–2 | Drew 2–2 v Fulham |
| 15 Mar | H | Burnley | 5–1 | Won 5–1 v Burnley |
| 20 Mar | H | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 3 Apr | H | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 5 Apr | H | Stoke City | 3–1 | Won 3–1 v Stoke City |
| 12 Apr | A | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 17 Apr | H | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 19 Apr | A | Sheffield Wednesday | 0–3 | Lost 0–3 v Sheffield Wednesday |
| 20 Apr | H | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 24 Apr | A | Sheffield United | 3–0 | Won 3–0 v Sheffield United |
| 26 Apr | A | Birmingham City | 3–3 | Drew 3–3 v Birmingham City |
FA Cup · 8 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jan | H | Southport | 3–0 | Won 3–0 v Southport |
| 30 Jan | H | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 2 Feb | A | Everton | 2–1 | Won 2–1 v Everton |
| 20 Feb | H | Shrewsbury Town | 2–0 | Won 2–0 v Shrewsbury Town |
| 10 Mar | A | Crystal Palace | 3–0 | Won 3–0 v Crystal Palace |
| 27 Mar | N | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 31 Mar | N | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 1 May | N | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
League Cup · 2 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 23 Sep | H | Huddersfield Town | 3–2 | Won 3–2 v Huddersfield Town |
| 14 Oct | H | Aston Villa | 2–3 | Lost 2–3 v Aston Villa |